Рейтинг@Mail.ru
КаталогCitroen

Xsara, снятые с производства и не продающиеся официально в России

Citroen Xsara

Поколение Picasso N68 (1999–2005)

Citroen Xsara мини-вэн 5 дв.

Модификация Мощность двигателя Разгон
до 100 км/ч
Расход топлива
(город / трасса / смешанный)
Года выпуска
1.6 МТ 88 л.с. 15 с. 12 / 7 / н/д 1999–2005
1.6 МТ 95 л.с. 15 с. 10 / 6.1 / 7.5 2000–2005
1.8 МТ 116 л.с. 11.4 с. 10.7 / 6 / 7.7 2000–2005
2.0 AТ 136 л.с. 12.3 с. 12.6 / 6.3 / 8.6 2003–2005
2.0 МТ 90 л.с. 14.5 с. 7 / 4.6 / 5.5 2000–2005
1.6 МТ 90 л.с. 12.1 с. 6.5 / 4.3 / н/д 2004–2005
1.6 МТ 109 л.с. 11.4 с. 9.5 / 6 / н/д 2005–2005

Поколение Coupe N0 (1998–2004)

Citroen Xsara хетчбэк 3 дв.

Модификация Мощность двигателя Разгон
до 100 км/ч
Расход топлива
(город / трасса / смешанный)
Года выпуска
1.4 МТ 68 л.с. 16.7 с. 5.7 / 3.8 / н/д 2001–2004
1.4 МТ 75 л.с. 14.1 с. 9.1 / 5.6 / н/д 1998–2004
1.6 МТ 88 л.с. 13.1 с. 11 / 6.2 / н/д 1998–2004
1.6 МТ 109 л.с. 10.9 с. 9.3 / 5.5 / 6.9 1998–2004
1.6 AТ 109 л.с. 10.9 с. 9.3 / 5.5 / 6.9 1998–2004
1.8 МТ 90 л.с. 13.1 с. 11 / 6.2 / н/д 1998–2004
1.8 МТ 110 л.с. 10.7 с. 12.1 / 6.5 / н/д 1998–2004
1.9 МТ 71 л.с. 17.2 с. 8.3 / 5 / н/д 1998–2004
2.0 МТ 136 л.с. 9.5 с. 11.4 / 5.6 / н/д 2001–2004
2.0 AТ 136 л.с. 9.5 с. 11.4 / 5.6 / н/д 2001–2004
2.0 МТ 109 л.с. 11.3 с. 7 / 4.2 / 5.2 2001–2004
2.0 AТ 109 л.с. 11.3 с. 7 / 4.2 / 5.2 2001–2004
2.0 МТ 90 л.с. 12.9 с. 6.9 / 4.3 / н/д 1998–2004
2.0 МТ 163 л.с. 8.7 с. 13.6 / 7.1 / н/д 1998–2004

Поколение Break N2 (1997–2004)

Citroen Xsara универсал 5 дв.

Модификация Мощность двигателя Разгон
до 100 км/ч
Расход топлива
(город / трасса / смешанный)
Года выпуска
1.4 МТ 68 л.с. 14.9 с. 5.7 / 3.8 / н/д 2001–2004
1.4 МТ 75 л.с. 14.6 с. 9.9 / 5.9 / н/д 1997–2004
1.6 МТ 88 л.с. 13.5 с. 10.6 / 6.4 / н/д 1997–2004
1.6 МТ 109 л.с. 11.2 с. 9.3 / 5.5 / н/д 2001–2004
1.8 AТ 101 л.с. 15.8 с. 13 / 7 / н/д 1997–2004
1.8 МТ 90 л.с. 13.5 с. 11.2 / 6.4 / н/д 1997–2004
1.8 МТ 110 л.с. 11.1 с. 12.1 / 6.4 / н/д 1997–2004
1.9 МТ 71 л.с. 17.7 с. 8.4 / 5.4 / н/д 1998–2004
2.0 МТ 132 л.с. 10.2 с. 12.5 / 6.5 / н/д 1998–2004
2.0 МТ 109 л.с. 11.8 с. 7.1 / 4.3 / н/д 2001–2004
2.0 МТ 90 л.с. 13.3 с. 6.9 / 4.3 / н/д 1999–2004

Поколение N1 (1997–2004)

Citroen Xsara хетчбэк 5 дв.

Модификация Мощность двигателя Разгон
до 100 км/ч
Расход топлива
(город / трасса / смешанный)
Года выпуска
1.4 МТ 68 л.с. 16.7 с. 5.7 / 3.8 / 4.5 2001–2004
1.4 МТ 75 л.с. 14.1 с. 9.1 / 5.6 / 6.7 1997–2004
1.6 МТ 88 л.с. 13.1 с. 11 / 6.2 / н/д 1997–2004
1.6 МТ 109 л.с. 11 с. 9.3 / 5.5 / 6.9 1998–2004
1.6 AТ 109 л.с. 11 с. 9.3 / 5.5 / 6.9 1998–2004
1.8 МТ 90 л.с. 13.1 с. 11 / 6.2 / н/д 1997–2004
1.8 МТ 110 л.с. 10.7 с. 12 / 6.3 / н/д 1997–2004
1.9 МТ 70 л.с. 17.2 с. 8.3 / 5 / 6.2 1998–2004
2.0 МТ 132 л.с. 9.9 с. 11.4 / 5.6 / 7.7 1998–2004
2.0 AТ 132 л.с. 9.9 с. 11.4 / 5.6 / 7.7 1998–2004
2.0 МТ 109 л.с. 11.3 с. 7 / 4.2 / 5.3 2001–2004
2.0 AТ 109 л.с. 11.3 с. 7 / 4.2 / 5.3 2001–2004
2.0 МТ 90 л.с. 12.9 с. 6.9 / 4.3 / 5.4 1999–2004
+ Добавить объявление

Автомобильный портал CARS.ru предлагает вам ознакомиться с последними новостями автомобильного мира, узнать об акциях автосалонов, рассчитать стоимость страховки с помощью калькулятора каско, посмотреть каталог комплектаций и технических характеристик автомобилей.
CARS.ru — это база актуальных объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей в Москве, Московской области и других регионах России.

Наш адрес:105082, Россия, Москва, улица М. Почтовая, 12

© 2006–2012 ООО РТК «Пилот»
Совместно с «Гайдпарком»