Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Base | 2 AT | 190 л.с. | 8.1 с. | 5.9 / 4.9 / 5.3 л. | 2 833 100 р. |
2 MT | 190 л.с. | 8.1 с. | 6.2 / 5.1 / 5.5 л. | 2 650 000 р. | |
2 AT | 245 л.с. | 6.5 с. | 9.3 / 6.3 / 7.4 л. | 2 790 000 р. | |
2 MT | 184 л.с. | 8.4 с. | 9.9 / 6.6 / 7.9 л. | 2 670 000 р. | |
2 AT | 184 л.с. | 8.2 с. | 9.2 / 6.3 / 7.3 л. | 2 803 100 р. | |
3 AT | 306 л.с. | 5.6 с. | 10.7 / 6.9 / 8.3 л. | 3 010 000 р. | |
Exclusive (Локальная сборка | 2 AT | 245 л.с. | 6.5 с. | 9.3 / 6.3 / 7.4 л. | 3 340 000 р. |
3 AT | 249 л.с. | 5.9 с. | 6.6 / 5.7 / 6.1 л. | 3 500 000 р. | |
Lifestyle (Локальная сборка) | 2 AT | 245 л.с. | 6.5 с. | 9.3 / 6.3 / 7.4 л. | 3 100 000 р. |
M Sport (Локальная сборка) | 2 MT | 184 л.с. | 8.4 с. | 9.9 / 6.6 / 7.9 л. | 3 070 000 р. |
2 AT | 184 л.с. | 8.2 с. | 9.2 / 6.3 / 7.3 л. | 3 253 100 р. | |
M спорт пакет | 2 AT | 190 л.с. | 8.1 с. | 5.9 / 4.9 / 5.3 л. | 3 258 700 р. |
2 AT | 184 л.с. | 8.2 с. | 9.2 / 6.3 / 7.3 л. | 3 228 700 р. | |
2 MT | 190 л.с. | 8.1 с. | 6.2 / 5.1 / 5.5 л. | 3 075 600 р. | |
2 AT | 245 л.с. | 6.5 с. | 9.3 / 6.3 / 7.4 л. | 3 215 600 р. | |
2 MT | 184 л.с. | 8.4 с. | 9.9 / 6.6 / 7.9 л. | 3 045 600 р. | |
3 AT | 306 л.с. | 5.6 с. | 10.7 / 6.9 / 8.3 л. | 3 384 600 р. | |
Urban (Локальная сборка) | 2 AT | 184 л.с. | 8.2 с. | 9.2 / 6.3 / 7.3 л. | 3 043 100 р. |
2 MT | 190 л.с. | 8.1 с. | 6.2 / 5.1 / 5.5 л. | 2 910 000 р. | |
2 MT | 184 л.с. | 8.4 с. | 9.9 / 6.6 / 7.9 л. | 2 860 000 р. | |
2 AT | 190 л.с. | 8.1 с. | 5.9 / 4.9 / 5.3 л. | 3 093 100 р. | |
xLine (Локальная сборка) | 2 MT | 190 л.с. | 8.1 с. | 6.2 / 5.1 / 5.5 л. | 3 120 000 р. |
2 AT | 190 л.с. | 8.1 с. | 5.9 / 4.9 / 5.3 л. | 3 303 100 р. | |
Линия отделки xLine | 2 AT | 184 л.с. | 8.2 с. | 9.2 / 6.3 / 7.3 л. | 2 990 400 р. |
2 MT | 190 л.с. | 8.1 с. | 6.2 / 5.1 / 5.5 л. | 2 837 300 р. | |
2 MT | 184 л.с. | 8.4 с. | 9.9 / 6.6 / 7.9 л. | 2 807 300 р. | |
2 AT | 245 л.с. | 6.5 с. | 9.3 / 6.3 / 7.4 л. | 2 977 300 р. | |
2 AT | 190 л.с. | 8.1 с. | 5.9 / 4.9 / 5.3 л. | 3 020 400 р. | |
3 AT | 306 л.с. | 5.6 с. | 10.7 / 6.9 / 8.3 л. | 3 197 300 р. |
![]() 2011 |
899 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 139 506 |
![]() 2010 |
739 000 р. | 2,5 л, внедорожник, автомат, 103 000 |
![]() 2007 |
670 000 р. | 2,5 л, внедорожник, автомат, 119 000 |
![]() 2007 |
750 000 р. | 3 л, внедорожник, автомат, 180 000 |
![]() 2014 |
1 820 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 75 000 |
После двух лет владения автомобилем (и 150 000-м пробегом) могу с уверенностью сказать что х-3 как авто идеален, выполняет все функции блестяще.
,16-го января в 1:02Машину купил зимой, поэтому сразу имел возможность опробовать его внедорожные качества, хотя, если честно, многого от имиджевого авто не ждал. Оказалось, ошибался.…
,15-го января в 1:59