Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Comfort | 2.2 AT | 197 л.с. | 10.1 с. | 8.9 / 5.5 / 6.8 л. | 1 874 000 р. |
2.4 MT | 175 л.с. | 11 с. | 11 / 7 / 8 л. | 1 674 000 р. | |
2.4 AT | 175 л.с. | 11 с. | 12 / 6 / 8 л. | 1 734 000 р. | |
Dynamic | 2.2 AT | 197 л.с. | 10.1 с. | 8.9 / 5.5 / 6.8 л. | 2 010 000 р. |
2.4 AT | 175 л.с. | 11 с. | 12 / 6 / 8 л. | 1 870 000 р. | |
Dynamic + High-Tech Pack | 2.2 AT | 197 л.с. | 10.1 с. | 8.9 / 5.5 / 6.8 л. | 2 065 000 р. |
Sport | 2.4 AT | 175 л.с. | 11 с. | 12 / 6 / 8 л. | 1 994 000 р. |
![]() 2010 |
748 000 р. | 2,4 л, внедорожник, автомат, 103 000 |
![]() 2004 |
320 000 р. | 2,4 л, внедорожник, автомат, 163 500 |
![]() 2008 |
499 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 140 000 |
![]() 2003 |
410 000 р. | 2,4 л, , механика, 295 000 |
![]() 2007 |
640 000 р. | 2,7 л, внедорожник, автомат, 165 000 |
Положительные впечатления при эксплуатации моей машины.
,16-го января в 9:46Данную машину я приобрел в 2009 году, после первого хозяина. Накрутил на ней порядка 70000 километров за это время, и не пожалел, что взял эту модель. Первое что радует у…
,16-го января в 12:05