Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Active | 2 MT | 150 л.с. | 9.5 с. | 8.1 / 4.8 / 6 л. | 1 264 000 р. |
2 AT | 150 л.с. | 9.5 с. | 8.1 / 4.8 / 6.1 л. | 1 314 000 р. | |
2.5 AT | 192 л.с. | 7.8 с. | 8.7 / 5.2 / 6.4 л. | 1 424 000 р. | |
Drive | 2 MT | 150 л.с. | 9.5 с. | 8.1 / 4.8 / 6 л. | 1 204 000 р. |
2 AT | 150 л.с. | 9.5 с. | 8.1 / 4.8 / 6.1 л. | 1 264 000 р. | |
Supreme | 2 MT | 150 л.с. | 9.5 с. | 8.1 / 4.8 / 6 л. | 1 451 000 р. |
2 AT | 150 л.с. | 9.5 с. | 8.1 / 4.8 / 6.1 л. | 1 501 000 р. | |
2.5 AT | 192 л.с. | 7.8 с. | 8.7 / 5.2 / 6.4 л. | 1 611 000 р. | |
Supreme Plus | 2 AT | 150 л.с. | 9.5 с. | 8.1 / 4.8 / 6.1 л. | 1 544 600 р. |
2.5 AT | 192 л.с. | 7.8 с. | 8.7 / 5.2 / 6.4 л. | 1 654 600 р. |
![]() 2015 |
1 148 000 р. | 2,5 л, седан, автомат, 59 200 |
![]() 2011 |
500 000 р. | 2 л, седан, механика, 190 000 |
![]() 2011 |
530 000 р. | 1,8 л, седан, механика, 97 000 |
![]() 2008 |
469 000 р. | 2 л, седан, механика, 170 000 |
![]() 2007 |
340 000 р. | 1,8 л, седан, механика, 176 000 |
Меня зовут Ольга ,я не давно покупала машину в автосалоне атц авиамоторная.Очень осталась довольной,так как персонал очень приветлив,менеджер о машине все рассказал и…
,17-го января в 3:13У меня Мазда 6: Универсал, двигатель 1,8, коробка механика. Покупал в конце 2004г, эксплуатировал 7 лет, сейчас пробег около 120 тыс. км Условия эксплуатации: езда …
,16-го января в 1:39