Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
CITY | 2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 299 000 р. |
2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 389 000 р. | |
CITY 360 | 2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 358 000 р. |
2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 448 000 р. | |
LE | 1.6 CVT | 130 л.с. | 11.1 с. | 5.6 / 4.5 / 4.9 л. | 1 429 000 р. |
2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 489 000 р. | |
2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 399 000 р. | |
LE Roof | 1.6 CVT | 130 л.с. | 11.1 с. | 5.6 / 4.5 / 4.9 л. | 1 454 000 р. |
2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 514 000 р. | |
2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 424 000 р. | |
LE Sport | 2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 539 000 р. |
2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 449 000 р. | |
LE+ | 1.6 CVT | 130 л.с. | 11.1 с. | 5.6 / 4.5 / 4.9 л. | 1 479 000 р. |
2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 539 000 р. | |
2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 449 000 р. | |
QE | 2 MT | 144 л.с. | 9.9 с. | 10.7 / 6 / 7.7 л. | 1 358 000 р. |
2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 358 000 р. | |
QE+ | 2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 417 000 р. |
2 MT | 144 л.с. | 9.9 с. | 10.7 / 6 / 7.7 л. | 1 417 000 р. | |
SE | 1.2 CVT | 115 л.с. | 12.9 с. | 6.6 / 5.1 / 5.6 л. | 1 149 000 р. |
1.2 MT | 115 л.с. | 10.9 с. | 7.8 / 5.3 / 6.2 л. | 1 089 000 р. | |
1.6 CVT | 130 л.с. | 11.1 с. | 5.6 / 4.5 / 4.9 л. | 1 269 000 р. | |
2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 329 000 р. | |
2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 239 000 р. | |
2 MT | 144 л.с. | 9.9 с. | 10.7 / 6 / 7.7 л. | 1 209 000 р. | |
SE+ | 1.2 CVT | 115 л.с. | 12.9 с. | 6.6 / 5.1 / 5.6 л. | 1 191 000 р. |
1.2 MT | 115 л.с. | 10.9 с. | 7.8 / 5.3 / 6.2 л. | 1 131 000 р. | |
2 CVT | 144 л.с. | 10.5 с. | 9.6 / 6 / 7.3 л. | 1 371 000 р. | |
2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 281 000 р. | |
2 MT | 144 л.с. | 9.9 с. | 10.7 / 6 / 7.7 л. | 1 251 000 р. | |
XE | 1.2 MT | 115 л.с. | 10.9 с. | 7.8 / 5.3 / 6.2 л. | 999 000 р. |
1.2 CVT | 115 л.с. | 12.9 с. | 6.6 / 5.1 / 5.6 л. | 1 059 000 р. | |
2 MT | 144 л.с. | 9.9 с. | 10.7 / 6 / 7.7 л. | 1 179 000 р. | |
2 CVT | 144 л.с. | 10.1 с. | 9.2 / 5.5 / 6.9 л. | 1 179 000 р. |
![]() 2010 |
530 000 р. | 1,6 л, внедорожник, механика, 95 000 |
![]() 2014 |
1 030 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 43 000 |
![]() 2013 |
620 000 р. | 2 л, внедорожник, механика, 70 000 |
![]() 2007 |
570 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 110 000 |
![]() 2014 |
729 000 р. | 1,6 л, внедорожник, механика, 60 000 |
Автосалон Гранд Авто очень мне понравился. Менеджеры любезно и внимательно все объясняли и показывали, очень доброжелательны. Например, мне помогли выбрать более…
,17-го января в 10:28"КОТОМ" - доволен! Действительно добротная машинка, за 2 года проехал 60 000 км, регулярная замена масла - каждые 10 000 (не глядя на регламент) и заменил 4 амортизатора.…
,16-го января в 9:42