Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Comfortline дл. б. | 2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 3 124 400 р. |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 3 085 500 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.2 / 6.7 / 8 л. | 2 555 900 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 2 429 700 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 3 317 000 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.4 / 7.1 / 8.3 л. | 2 585 900 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 2 901 500 р. | |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.5 / 6.1 / 7.3 л. | 2 306 600 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.6 / 6.3 / 7.5 л. | 2 395 500 р. | |
Comfortline кор. б. | 2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 2 373 600 р. |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 3 238 200 р. | |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.5 / 6.1 / 7.3 л. | 2 250 600 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 2 831 400 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.6 / 6.3 / 7.5 л. | 2 339 400 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 3 054 200 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.2 / 6.7 / 8 л. | 2 493 500 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 3 015 300 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.4 / 7.1 / 8.3 л. | 2 517 500 р. | |
Highline дл. б. | 2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 3 804 300 р. |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 3 699 100 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.2 / 6.7 / 8 л. | 3 276 200 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 3 058 900 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 3 923 100 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.4 / 7.1 / 8.3 л. | 3 306 400 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 3 577 900 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.6 / 6.3 / 7.5 л. | 3 082 400 р. | |
Highline кор. б. | 2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.4 / 7.1 / 8.3 л. | 3 235 900 р. |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 2 988 400 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 3 850 200 р. | |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.5 / 6.1 / 7.3 л. | 2 891 200 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 3 507 400 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.6 / 6.3 / 7.5 л. | 3 011 900 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 3 731 400 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.2 / 6.7 / 8 л. | 3 205 700 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 3 626 200 р. | |
Trendline дл. б. | 2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.6 / 6.3 / 7.5 л. | 2 322 500 р. |
2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 3 009 200 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 2 318 800 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 2 942 500 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.2 / 6.7 / 8 л. | 2 494 300 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.4 / 7.1 / 8.3 л. | 2 491 700 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 3 123 100 р. | |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.5 / 6.1 / 7.3 л. | 2 194 600 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 2 809 700 р. | |
Trendline кор. б. | 2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 2 957 800 р. |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.5 / 6.1 / 7.3 л. | 2 176 700 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.4 / 7.1 / 8.3 л. | 2 432 900 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 2 173 100 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 2 782 600 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.6 / 6.3 / 7.5 л. | 2 288 800 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 2 941 800 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.2 / 6.7 / 8 л. | 2 435 500 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 2 767 200 р. |
![]() 2010 |
950 000 р. | 2 л, минивэн, механика, 230 000 |
![]() 2000 |
599 000 р. | 2,5 л, , механика, 341 000 |
![]() 2011 |
1 350 000 р. | 2 л, микроавтобус, автомат, 225 000 |
![]() 2014 |
1 750 000 р. | 2 л, минивэн, механика, 60 000 |
Херня
,18-го января в 1:04Машину купил в феврале 2013 году у дилера "Пулково"через trade in. 140 л.с. дизель полный привод, салон 2-3-3,пробег на время покупки 28.000 км - За 11 месяцев владения…
,17-го января в 4:51