Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Business | 2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 7 399 900 р. |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 6 682 800 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.8 / 6.5 / 7.7 л. | 6 809 400 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 7 770 900 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.1 / 7.1 / 8.3 л. | 7 074 300 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 6 868 300 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 7 563 400 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.4 / 6.9 / 8.2 л. | 7 082 700 р. | |
Comfortline | 2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.4 / 6.9 / 8.2 л. | 3 582 800 р. |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 3 299 900 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 3 912 200 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 3 377 700 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.8 / 6.5 / 7.7 л. | 3 336 900 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 4 292 700 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 4 119 700 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.1 / 7.1 / 8.3 л. | 3 621 300 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 4 085 200 р. | |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.7 / 6.3 / 7.5 л. | 3 232 900 р. | |
Comfortline Long | 2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 4 200 900 р. |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 4 000 600 р. | |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.7 / 6.3 / 7.5 л. | 3 288 200 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.4 / 6.9 / 8.2 л. | 3 600 500 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 3 896 700 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 4 063 700 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 4 367 400 р. | |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.7 / 6.3 / 7.5 л. | 3 291 100 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.8 / 6.5 / 7.7 л. | 3 386 900 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 4 301 800 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 4 197 900 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.4 / 6.9 / 8.2 л. | 3 603 400 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.8 / 6.5 / 7.7 л. | 3 384 000 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.4 / 7.1 / 8.3 л. | 3 672 000 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.1 / 7.1 / 8.3 л. | 3 671 600 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 3 450 600 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 3 897 100 р. | |
Edition 30 | 2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 3 793 800 р. |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 3 190 000 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 4 001 300 р. | |
Highline | 2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 4 552 400 р. |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.4 / 6.9 / 8.2 л. | 4 019 900 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 3 753 600 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 4 337 100 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 3 827 300 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.8 / 6.5 / 7.7 л. | 3 746 600 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 4 729 900 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 4 544 600 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.1 / 7.1 / 8.3 л. | 4 011 500 р. | |
PanAmericana     | 2 AT | 204 л.с. | 9.5 с. | 13.5 / 8.1 / 10.1 л. | 4 166 300 р. |
2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.7 / 6.3 / 7.5 л. | 3 395 500 р. | |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.4 / 6.9 / 8.2 л. | 3 745 300 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 11.3 с. | 10.2 / 6.9 / 8.1 л. | 4 061 300 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 3 494 100 р. | |
2 AT | 204 л.с. | 9.9 с. | 14 / 8.5 / 10.5 л. | 4 373 800 р. | |
2 AT | 180 л.с. | 12.1 с. | 11.1 / 7.5 / 8.8 л. | 4 268 800 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.8 / 6.5 / 7.7 л. | 3 529 500 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.1 / 7.1 / 8.3 л. | 3 770 400 р. | |
Trendline | 2 MT | 102 л.с. | 17.9 с. | 9.7 / 6.3 / 7.5 л. | 2 546 500 р. |
2 AT | 140 л.с. | 14.7 с. | 10.4 / 6.9 / 8.2 л. | 2 850 300 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 2 595 800 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 14.2 с. | 9.8 / 6.5 / 7.7 л. | 2 662 000 р. | |
2 MT | 140 л.с. | 15.3 с. | 10.1 / 7.1 / 8.3 л. | 2 840 200 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 12.5 с. | 13 / 8 / 9.8 л. | 2 628 500 р. |
![]() 2006 |
753 000 р. | 2,5 л, минивэн, механика, 425 226 |
![]() 2007 |
940 000 р. | 3,2 л, минивэн, механика, 307 000 |
![]() 2012 |
1 650 000 р. | 2 л, минивэн, автомат, 117 000 |
![]() 2007 |
1 400 000 р. | 2,5 л, минивэн, механика, 174 000 |
![]() 2006 |
949 000 р. | 2,5 л, минивэн, автомат, 147 300 |