хетчбэк 3 дв.
479 900 руб. — 569 900 руб.
4 отзыва1.3 AТ Comfort — 479 900 руб.
1.3 AТ Prestige — 569 900 руб.
1.3 AТ Comfort — 489 900 руб.
1.3 AТ Prestige — 579 900 руб.
1.3 AТ Luxe — 539 900 руб.
1.0 МТ Classic — 369 900 руб.
1.0 МТ Comfort — 449 900 руб.
1.4 МТ Comfort — 469 900 руб.
1.4 AТ Comfort — 509 900 руб.
1.6 МТ Luxe — 529 900 руб.
1.6 МТ Prestige — 569 900 руб.
1.6 AТ Luxe — 569 900 руб.
1.6 AТ Premium — 659 900 руб.
1.6 AТ Prestige — 609 900 руб.
1.6 МТ Comfort — 632 900 руб.
1.6 AТ Comfort — 667 900 руб.
1.6 МТ Prestige — 687 900 руб.
1.6 AТ Prestige — 722 900 руб.
1.4 МТ Classic — 577 900 руб.
1.4 МТ Comfort — 627 900 руб.
1.6 МТ Comfort — 662 900 руб.
1.6 AТ Comfort — 687 900 руб.
1.6 МТ Luxe — 692 900 руб.
1.6 AТ Luxe — 717 900 руб.
2.0 МТ Luxe — 732 900 руб.
2.0 AТ Luxe — 757 900 руб.
1.6 МТ Prestige — 717 900 руб.
1.6 AТ Prestige — 742 900 руб.
2.0 МТ Prestige — 757 900 руб.
2.0 AТ Prestige — 782 900 руб.
1.6 МТ Comfort — 702 900 руб.
1.6 AТ Comfort — 727 900 руб.
1.6 МТ Luxe — 732 900 руб.
1.6 AТ Luxe — 757 900 руб.
2.0 МТ Luxe — 772 900 руб.
2.0 AТ Luxe — 797 900 руб.
1.6 МТ Prestige — 757 900 руб.
1.6 AТ Prestige — 782 900 руб.
2.0 МТ Prestige — 797 900 руб.
2.0 AТ Prestige — 822 900 руб.
1.6 МТ Comfort — 629 900 руб.
1.6 МТ Luxe — 669 900 руб.
1.6 AТ Luxe — 709 900 руб.
1.6 AТ Prestige — 749 900 руб.
2.0 AТ Prestige — 809 900 руб.
1.6 МТ Comfort — 709 900 руб.
1.6 AТ Comfort — 749 900 руб.
2.0 МТ Luxe — 779 900 руб.
2.0 AТ Luxe — 819 900 руб.
2.0 AТ Prestige — 889 900 руб.
1.6 МТ Classic — 588 900 руб.
1.6 МТ Comfort — 619 900 руб.
1.6 AТ Comfort — 679 900 руб.
1.6 AТ Luxe — 779 900 руб.
1.6 МТ Luxe — 689 900 руб.
1.6 AТ Luxe — 749 900 руб.
1.6 AТ Diva — 829 900 руб.
1.6 AТ Burner — 879 900 руб.
2.0 МТ Comfort — 939 900 руб.
2.0 AТ Luxe — 1 059 900 руб.
2.0 AТ Comfort — 989 900 руб.
2.4 AТ Premium — 1 319 900 руб.
2.4 AТ Prestige — 1 239 900 руб.
3.0 AТ Prestige — 1 879 900 руб.
3.0 AТ Premium — 1 999 900 руб.
3.8 AТ Premium — 1 919 900 руб.
2.4 МТ Classic — 979 900 руб.
2.2 МТ Comfort — 1 269 900 руб.
2.4 МТ Comfort — 1 169 900 руб.
2.4 AТ Comfort — 1 239 900 руб.
2.2 AТ Luxe — 1 419 900 руб.
2.4 AТ Luxe — 1 319 900 руб.
2.2 AТ Prestige — 1 529 900 руб.
2.4 AТ Prestige — 1 429 900 руб.
2.2 AТ Premium — 1 639 900 руб.
2.4 AТ Premium — 1 589 900 руб.
2.0 МТ Classic — 839 900 руб.
2.0 МТ Comfort — 899 900 руб.
2.0 AТ Comfort — 949 900 руб.
2.0 МТ Luxe — 1 169 900 руб.
2.0 МТ Luxe — 959 900 руб.
2.0 МТ Luxe — 1 029 900 руб.
2.0 AТ Luxe — 1 009 900 руб.
2.0 AТ Luxe — 1 069 900 руб.
2.0 AТ Prestige — 1 289 900 руб.
2.0 AТ Prestige — 1 149 900 руб.
2.0 AТ Premium — 1 459 900 руб.
2.0 AТ Premium — 1 369 900 руб.
2.0 AТ Premium — 1 229 900 руб.
1.6 МТ Classic — 644 900 руб.
2.0 МТ Comfort — 804 900 руб.
2.0 МТ Comfort — 759 900 руб.
2.0 AТ Comfort — 789 900 руб.
2.0 AТ Luxe — 809 900 руб.
1.4 МТ Classic — 599 900 руб.
1.6 МТ Comfort — 639 900 руб.
1.6 AТ Comfort — 669 900 руб.
1.6 AТ Luxe — 719 900 руб.
1.6 AТ Prestige — 769 900 руб.


Новый кроссовер с максимальной выгодой!
(495) 788-53-53

автомобили с ПТС в наличии
Купить за 1 час

Авто с ПТС в наличии, TRADE-IN
(495) 99-525-99

Кредит. Тест-драйв.


Роскошные подарки!
(495) 99-555-00

Осталось 37 а/м!
Ликвидация склада!

Рестайлинговый кузов Европейской сборки.
(495) 601-90-90

на покупку автомобилей Toyota и Lexus
Ночь больших возможностей

0 км, АКП, парктроник, климат.
(495) 730-4445

НЕПРИЛИЧНО ВЫГОДНО!
8 (800) 333 33 33

Выгодный кредит
(495)737-55-55

Каждому покупателю - подарки!
(495) 775-77-88
.jpg&contenttype=jpeg)
|
|
Автомобильный портал CARS.ru предлагает вам ознакомиться с последними новостями автомобильного мира, узнать об акциях автосалонов, рассчитать стоимость страховки с помощью калькулятора каско, посмотреть каталог комплектаций и технических характеристик автомобилей.
CARS.ru — это база актуальных объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей в Москве, Московской области и других регионах России.
Наш адрес:105082, Россия, Москва, улица М. Почтовая, 12