от 780 000 руб
Выгодный кредит
(495)737-55-55| Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Года выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 МТ | 75 л.с. | 12.9 с. | 7 / 4.6 / 5.5 |
|
| 1.4 МТ | 95 л.с. | 11 с. | 7.7 / 5 / н/д |
|
| 1.4 AТ | 95 л.с. | 11 с. | 7.7 / 5 / н/д |
|
| 1.5 МТ | 68 л.с. | 14.4 с. | 6.3 / 4.1 / н/д |
|
| 1.5 МТ | 95 л.с. | 9.9 с. | 6.3 / 4.1 / н/д |
|
| 1.5 МТ | 109 л.с. | 9.8 с. | 8 / 5.1 / н/д |
|
| 1.5 МТ | 150 л.с. | 8 с. | 8.6 / 5.7 / н/д |
|
| Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Года выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 МТ | 75 л.с. | 13.3 с. | 7 / 4.6 / 5.5 |
|
| 1.4 МТ | 95 л.с. | 11.1 с. | 7.4 / 4.8 / 5.8 |
|
| 1.4 AТ | 95 л.с. | 11.1 с. | 7.4 / 4.8 / 5.8 |
|
| 1.5 МТ | 95 л.с. | 9.9 с. | 5.9 / 3.9 / 4.6 |
|
| 1.5 AТ | 95 л.с. | 9.9 с. | 5.9 / 3.9 / 4.6 |
|
| 1.5 МТ | 68 л.с. | 14.5 с. | 6.3 / 4.1 / н/д |
|
| 1.5 МТ | 109 л.с. | 10 с. | 8 / 5.1 / 6.2 |
|
| 1.5 AТ | 109 л.с. | 10 с. | 8 / 5.1 / 6.2 |
|
| Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Года выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 МТ | 82 л.с. | 12.5 с. | 9.2 / 5.5 / н/д |
|
| 1.6 МТ | 103 л.с. | 10.5 с. | 10.9 / 6.9 / н/д |
|
| 1.6 AТ | 103 л.с. | 10.5 с. | 10.9 / 6.9 / н/д |
|
| 1.3 МТ | 75 л.с. | 12.5 с. | 9.1 / 5.4 / н/д |
|
| 1.6 МТ | 90 л.с. | 10.5 с. | 9.8 / 5.8 / н/д |
|
| 1.6 AТ | 90 л.с. | 10.5 с. | 9.8 / 5.8 / н/д |
|
| Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Года выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 МТ | 75 л.с. | 12.5 с. | н/д / н/д / 6.9 |
|
| 1.6 МТ | 90 л.с. | 10.5 с. | н/д / н/д / 6.9 |
|
| 1.6 AТ | 90 л.с. | 10.5 с. | н/д / н/д / 6.9 |
|
| 1.6 МТ | 113 л.с. | 9.8 с. | н/д / н/д / 7.2 |
|
| 1.6 AТ | 113 л.с. | 9.8 с. | н/д / н/д / 7.2 |
|
| Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Года выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 МТ | 75 л.с. | 12.3 с. | н/д / н/д / н/д |
|
| 1.3 AТ | 75 л.с. | 12.3 с. | н/д / н/д / н/д |
|
| 1.5 МТ | 90 л.с. | 11.7 с. | 8.6 / 5.2 / 7 |
|
| 1.6 МТ | 160 л.с. | 6.7 с. | 10 / 6.6 / 9.2 |
|
| 1.8 МТ | 97 л.с. | 12.6 с. | н/д / н/д / н/д |
|
| 1.9 МТ | 136 л.с. | 7.9 с. | 11.1 / 6.4 / 8.1 |
|

Выгодный кредит
(495)737-55-55

автомобили с ПТС в наличии
Купить за 1 час

Кредит. Тест-драйв.


0 км, АКП, парктроник, климат.
(495) 730-4445

Каждому покупателю - подарки!
(495) 775-77-88

НЕПРИЛИЧНО ВЫГОДНО!
8 (800) 333 33 33

Осталось 37 а/м!
Ликвидация склада!

Рестайлинговый кузов Европейской сборки.
(495) 601-90-90

Роскошные подарки!
(495) 99-555-00

на покупку автомобилей Toyota и Lexus
Ночь больших возможностей

Новый кроссовер с максимальной выгодой!
(495) 788-53-53

Авто с ПТС в наличии, TRADE-IN
(495) 99-525-99

|
|
Автомобильный портал CARS.ru предлагает вам ознакомиться с последними новостями автомобильного мира, узнать об акциях автосалонов, рассчитать стоимость страховки с помощью калькулятора каско, посмотреть каталог комплектаций и технических характеристик автомобилей.
CARS.ru — это база актуальных объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей в Москве, Московской области и других регионах России.
Наш адрес:105082, Россия, Москва, улица М. Почтовая, 12