от 584 900 руб.
Citroen C4 на особых условиях
(495) 780-66-55 Модификация |
Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Цена (руб.) | Заявка в автосалоны |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 МТ Carrera | 350 л.с. | 4.8 с. | 12.8 / 6.8 / 9 | 4 415 000 | Отправить |
| 3.5 AТ Carrera | 350 л.с. | 4.8 с. | 12.8 / 6.8 / 9 | 4 583 370 | Отправить |
| 3.7 МТ Carrera | 345 л.с. | 4.9 с. | 15.5 / 7.4 / 10.3 | 4 698 000 | Отправить |
| 3.7 AТ Carrera | 345 л.с. | 4.7 с. | 14.7 / 7 / 9.8 | 4 866 370 | Отправить |
| 3.7 МТ Carrera 4 | 345 л.с. | 5 с. | 15.9 / 7.4 / 10.6 | 5 061 000 | Отправить |
| 3.7 AТ Carrera 4 | 345 л.с. | 4.8 с. | 15.2 / 7.1 / 10.1 | 5 229 370 | Отправить |
| 3.8 МТ Carrera 4S | 385 л.с. | 4.7 с. | 16.5 / 7.7 / 11 | 5 738 000 | Отправить |
| 3.8 AТ Carrera 4S | 385 л.с. | 4.5 с. | 15.8 / 7.4 / 10.5 | 5 906 370 | Отправить |
| 3.8 МТ Carrera GTS | 408 л.с. | 4.6 с. | 15.9 / 7.6 / 10.6 | 5 719 000 | Отправить |
| 3.8 AТ Carrera GTS | 408 л.с. | 4.4 с. | 15.3 / 7.2 / 10.2 | 5 897 073 | Отправить |
| 3.8 МТ Carrera S | 385 л.с. | 4.7 с. | 15.9 / 7.6 / 10.6 | 5 374 000 | Отправить |
| 3.8 МТ Carrera S | 400 л.с. | 4.8 с. | 12.8 / 6.8 / 9 | 5 093 000 | Отправить |
| 3.8 AТ Carrera S | 385 л.с. | 4.5 с. | 15.3 / 7.2 / 10.2 | 5 542 370 | Отправить |
| 3.8 AТ Carrera S | 400 л.с. | 4.8 с. | 12.8 / 6.8 / 9 | 5 261 370 | Отправить |
| 3.6 МТ GT2 RS | 620 л.с. | 3.5 с. | 17.9 / 8.7 / 11.9 | 11 500 000 | Отправить |
| 3.8 МТ GT3 | 435 л.с. | 4.1 с. | 19.2 / 9 / 12.6 | 6 234 000 | Отправить |
| 3.8 МТ GT3 RS | 450 л.с. | 4 с. | 19.4 / 9.6 / 13.2 | 7 604 000 | Отправить |
| 3.7 МТ Targa 4 | 345 л.с. | 5.2 с. | 15.9 / 7.4 / 10.6 | 5 522 000 | Отправить |
| 3.7 AТ Targa 4 | 345 л.с. | 5 с. | 15.5 / 7.2 / 10.3 | 5 688 370 | Отправить |
| 3.8 МТ Targa 4S | 385 л.с. | 4.9 с. | 16.5 / 7.7 / 11 | 6 198 000 | Отправить |
| 3.8 AТ Targa 4S | 385 л.с. | 4.7 с. | 16.1 / 7.5 / 10.7 | 6 366 370 | Отправить |
| 3.8 МТ Turbo | 500 л.с. | 3.7 с. | 17.3 / 8.3 / 11.6 | 7 686 000 | Отправить |
| 3.8 AТ Turbo | 500 л.с. | 3.6 с. | 17 / 8.1 / 11.4 | 7 873 775 | Отправить |
| 3.8 AТ Turbo S | 530 л.с. | 3.3 с. | 16.5 / 8.1 / 11.4 | 8 946 000 | Отправить |
| Фото | Марка, модель | Год | Двиг. (см3) | КПП | Пробег (км.) | Кузов | Цвет | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porsche 911 | 2011 |
3614 |
A |
0 |
|
6 761 000 |
|
|
- дилерский автомобиль - постоянное обновление автомобилей на складе - наличие интересующей вас комплектации и цвета автомобиля... |
||||||||
|
Porsche 911 | 2011 |
3596 |
A |
0 |
|
6 529 000 |
|
|
- дилерский автомобиль - постоянное обновление автомобилей на складе - наличие интересующей вас комплектации и цвета автомобиля... |
||||||||
|
Porsche 911 | 2011 |
3824 |
M |
0 |
|
5 980 000 |
|
|
-дилерский автомобиль -постоянное обновление автомобилей на складе. -наличие интересующей вас комплектации и цвета автомобиля уточняйте у... |
||||||||
Новые Porsche 911 получили турбины и мотор V8
Продажи нового поколения Porsche 911 в кузове 991 только-только стартовали, а славная немецкая...
Тест-драйв Porsche 911 Carrera S (991): Немыльная опера
Даже моя бабушка четко представляла, в окрестностях какого калифорнийского города будет...
Три турбины появятся и у Porsche 911 Turbo
На днях компания BMW представила первый серийный турбодизель , оснащенный системой тройного...

Citroen C4 на особых условиях
(495) 780-66-55

на покупку автомобилей Toyota и Lexus
Ночь больших возможностей

НЕПРИЛИЧНО ВЫГОДНО!
8 (800) 333 33 33

Кредит. Тест-драйв.


Каждому покупателю - подарки!
(495) 775-77-88

Выгодный кредит
(495)737-55-55

Рестайлинговый кузов Европейской сборки.
(495) 601-90-90

Осталось 37 а/м!
Ликвидация склада!

Авто с ПТС в наличии, TRADE-IN
(495) 99-525-99

Новый кроссовер с максимальной выгодой!
(495) 788-53-53

автомобили с ПТС в наличии
Купить за 1 час

Роскошные подарки!
(495) 99-555-00
.jpg&contenttype=jpeg)
|
|
Автомобильный портал CARS.ru предлагает вам ознакомиться с последними новостями автомобильного мира, узнать об акциях автосалонов, рассчитать стоимость страховки с помощью калькулятора каско, посмотреть каталог комплектаций и технических характеристик автомобилей.
CARS.ru — это база актуальных объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей в Москве, Московской области и других регионах России.
Наш адрес:105082, Россия, Москва, улица М. Почтовая, 12