1 150 000 руб.
0 км, АКП, парктроник, климат.
(495) 730-4445| Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Года выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 МТ | 176 л.с. | 9.4 с. | 17 / 8.1 / н/д |
|
| Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Года выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 МТ | 150 л.с. | 10.2 с. | 7.7 / 7 / н/д |
|
| 2.0 AТ | 150 л.с. | 10.2 с. | 7.7 / 7 / н/д |
|
| 2.2 МТ | 120 л.с. | 11.5 с. | 9.3 / 5.4 / 6.7 |
|
| 2.3 МТ | 170 л.с. | 9.2 с. | 13.6 / 7.7 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 185 л.с. | 8.8 с. | 13 / 6.8 / 9.6 |
|
| 2.3 AТ | 185 л.с. | 8.8 с. | 13 / 6.8 / 9.6 |
|
| 2.3 МТ | 230 л.с. | 7.2 с. | 13.9 / 7.2 / н/д |
|
| 2.3 AТ | 230 л.с. | 7.2 с. | 13.9 / 7.2 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 250 л.с. | 7.3 с. | 12.9 / 6.7 / 9 |
|
| 2.3 AТ | 250 л.с. | 7.3 с. | 12.9 / 6.7 / 9 |
|
| 3.0 AТ | 200 л.с. | 8.7 с. | 17.2 / 8.5 / н/д |
|
| 2.0 МТ | 180 л.с. | 8.9 с. | 12.8 / 7 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 210 л.с. | 8.5 с. | 13 / 6.8 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 220 л.с. | 8.2 с. | 12.8 / 6.4 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 260 л.с. | 7.3 с. | 12.4 / 6.8 / н/д |
|
| 2.0 МТ | 150 л.с. | 10.7 с. | 9 / 5.6 / н/д |
|
| Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч |
Расход топлива (город / трасса / смешанный) |
Года выпуска |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 МТ | 150 л.с. | 11.6 с. | 13.5 / 7.2 / н/д |
|
| 2.0 AТ | 150 л.с. | 11.6 с. | 13.5 / 7.2 / н/д |
|
| 2.0 МТ | 150 л.с. | 9.8 с. | 13.5 / 7.3 / н/д |
|
| 2.0 МТ | 185 л.с. | 8.3 с. | 13.4 / 7.1 / 9.4 |
|
| 2.0 AТ | 185 л.с. | 8.3 с. | 13.4 / 7.1 / 9.4 |
|
| 2.2 МТ | 120 л.с. | 11 с. | 9 / 5.2 / 6.7 |
|
| 2.2 AТ | 120 л.с. | 11 с. | 9 / 5.2 / 6.7 |
|
| 2.3 МТ | 170 л.с. | 8.7 с. | 13.9 / 7.3 / н/д |
|
| 2.3 AТ | 170 л.с. | 8.7 с. | 13.9 / 7.3 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 170 л.с. | 9.9 с. | 15.2 / 7.9 / н/д |
|
| 2.3 AТ | 170 л.с. | 9.9 с. | 15.2 / 7.9 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 185 л.с. | 9.4 с. | н/д / н/д / 9.4 |
|
| 2.3 AТ | 185 л.с. | 9.4 с. | н/д / н/д / 9.4 |
|
| 2.3 МТ | 230 л.с. | 6.9 с. | 13.5 / 7.2 / н/д |
|
| 2.3 AТ | 230 л.с. | 6.9 с. | 13.5 / 7.2 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 250 л.с. | 6.9 с. | 14.8 / 6.8 / 9.8 |
|
| 2.3 AТ | 250 л.с. | 6.9 с. | 14.8 / 6.8 / 9.8 |
|
| 3.0 AТ | 200 л.с. | 8 с. | 16.3 / 8 / н/д |
|
| 3.0 МТ | 176 л.с. | 9.3 с. | 10 / 5.8 / н/д |
|
| 2.0 МТ | 180 л.с. | 8.5 с. | 12.6 / 6.9 / н/д |
|
| 2.0 AТ | 180 л.с. | 8.5 с. | 12.6 / 6.9 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 210 л.с. | 7.9 с. | 12.8 / 6.6 / н/д |
|
| 2.3 AТ | 210 л.с. | 7.9 с. | 12.8 / 6.6 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 220 л.с. | 7.8 с. | 13 / 6.5 / н/д |
|
| 2.3 AТ | 220 л.с. | 7.8 с. | 13 / 6.5 / н/д |
|
| 2.3 МТ | 260 л.с. | 6.9 с. | 12.9 / 6.6 / н/д |
|
| 2.3 AТ | 260 л.с. | 6.9 с. | 12.9 / 6.6 / н/д |
|
| 2.0 МТ | 150 л.с. | 10.1 с. | 8.6 / 5.2 / н/д |
|
| 2.0 AТ | 150 л.с. | 10.1 с. | 8.6 / 5.2 / н/д |
|

0 км, АКП, парктроник, климат.
(495) 730-4445

Выгодный кредит
(495)737-55-55

Кредит. Тест-драйв.


Рестайлинговый кузов Европейской сборки.
(495) 601-90-90

Авто с ПТС в наличии, TRADE-IN
(495) 99-525-99

Каждому покупателю - подарки!
(495) 775-77-88

на покупку автомобилей Toyota и Lexus
Ночь больших возможностей

Роскошные подарки!
(495) 99-555-00

НЕПРИЛИЧНО ВЫГОДНО!
8 (800) 333 33 33

Новый кроссовер с максимальной выгодой!
(495) 788-53-53

Осталось 37 а/м!
Ликвидация склада!

автомобили с ПТС в наличии
Купить за 1 час
.jpg&contenttype=jpeg)
|
|
Автомобильный портал CARS.ru предлагает вам ознакомиться с последними новостями автомобильного мира, узнать об акциях автосалонов, рассчитать стоимость страховки с помощью калькулятора каско, посмотреть каталог комплектаций и технических характеристик автомобилей.
CARS.ru — это база актуальных объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей в Москве, Московской области и других регионах России.
Наш адрес:105082, Россия, Москва, улица М. Почтовая, 12