хетчбэк 5 дв.
735 000 руб. — 944 000 руб.
1.4 МТ Комфорт — 735 000 руб.
1.6 МТ Спорт — 845 000 руб.
1.6 МТ Комфорт Плюс — 774 000 руб.
1.6 AТ Спорт — 885 000 руб.
1.6 AТ Люкс — 944 000 руб.
1.6 AТ Комфорт Плюс — 814 000 руб.
1.6 AТ Элеганс — 859 000 руб.
1.4 МТ Комфорт — 642 000 руб.
1.6 МТ Комфорт Плюс — 690 000 руб.
1.6 AТ Комфорт Плюс — 722 000 руб.
1.6 МТ Элеганс — 752 000 руб.
1.6 AТ Элеганс — 780 500 руб.
1.6 AТ Элеганс Плюс — 852 000 руб.
1.6 AТ Престиж — 878 000 руб.
2.0 МТ Элеганс — 1 356 000 руб.
2.0 МТ Престиж Аэро — 1 476 000 руб.
2.0 МТ Престиж — 1 414 000 руб.
2.0 AТ Люкс Аэро — 1 547 000 руб.
2.0 AТ Люкс — 1 485 000 руб.
1.8 AТ Элеганс — 1 189 000 руб.
1.8 AТ Люкс — 1 539 000 руб.
1.8 AТ Престиж — 1 395 000 руб.
2.0 AТ Стандарт Плюс — 1 002 000 руб.
2.0 AТ Стандарт — 969 000 руб.
2.0 AТ Классик — 1 067 000 руб.
2.5 AТ Престиж — 1 307 000 руб.
2.5 AТ Комфорт — 1 074 000 руб.
2.5 AТ Элеганс Плюс — 1 206 000 руб.
2.5 AТ Элеганс — 1 170 000 руб.
3.5 AТ Люкс — 1 479 000 руб.
3.5 AТ Престиж — 1 920 000 руб.
3.5 AТ Комфорт — 1 690 000 руб.
3.5 AТ Люкс — 1 976 000 руб.
4.5 AТ Люкс — 3 276 000 руб.
4.5 AТ Люкс 7 — 3 406 000 руб.
4.7 AТ Люкс — 3 252 000 руб.
4.7 AТ Люкс 7 — 3 382 000 руб.
2.7 МТ Стандарт — 1 732 000 руб.
2.7 AТ Стандарт — 1 779 000 руб.
3.0 AТ Люкс (7 мест) — 2 704 000 руб.
4.0 AТ Люкс (7 мест) — 2 923 000 руб.
3.0 AТ Комфорт — 1 971 000 руб.
3.0 AТ Элеганс — 2 174 000 руб.
4.0 AТ Престиж — 2 493 000 руб.
3.0 AТ Престиж Плюс — 2 502 500 руб.
3.0 AТ Люкс — 2 621 000 руб.
4.0 AТ Люкс — 2 840 000 руб.
2.0 МТ Стандарт — 998 000 руб.
2.0 МТ Комфорт — 1 180 000 руб.
2.0 AТ Комфорт Плюс — 1 248 000 руб.
2.0 AТ Престиж — 1 438 000 руб.
2.0 AТ Стандарт Плюс — 1 055 000 руб.
2.0 AТ Стандарт — 1 135 000 руб.
2.0 AТ Элеганс — 1 355 000 руб.
2.3 AТ Элеганс — 1 460 000 руб.
2.3 AТ Престиж — 1 533 000 руб.
2.5 AТ Престиж Плюс — 1 543 000 руб.
2.5 AТ Элеганс Плюс — 1 470 000 руб.
2.7 AТ Элеганс — 1 570 000 руб.
2.7 AТ Престиж — 1 776 000 руб.
2.7 AТ Элеганс Плюс — 1 671 000 руб.
3.5 AТ Престиж — 2 495 000 руб.
3.5 AТ Люкс — 2 782 000 руб.
3.5 AТ Престиж Плюс — 2 568 000 руб.
2.7 МТ Стандарт — 1 576 000 руб.
3.0 МТ Стандарт — 1 763 000 руб.
1.6 МТ Комфорт — 820 000 руб.
1.8 МТ Комфорт Плюс — 920 000 руб.
1.8 AТ Комфорт — 890 000 руб.
1.8 AТ Престиж — 1 090 000 руб.
1.8 AТ Элеганс — 999 500 руб.
2.5 МТ Standart — 1 126 000 руб.
2.5 МТ Elegance — 1 342 000 руб.
3.0 AТ Prestige Plus — 1 561 000 руб.
2.5 МТ Comfort — 1 232 000 руб.
3.0 AТ Prestige — 1 495 000 руб.
|
|
Сетевое издание зарегистрировано в качестве СМИ. Свидетельство ЭЛ № ФС77-49457 от 24.04.2012. Автомобильный портал CARS.ru предлагает вам ознакомиться с последними новостями автомобильного мира, узнать об акциях автосалонов, рассчитать стоимость страховки с помощью калькулятора каско, посмотреть каталог комплектаций и технических характеристик автомобилей.
CARS.ru — это база актуальных объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей в Москве, Московской области и других регионах России.
