хетчбэк 5 дв.
670 500 руб. — 878 500 руб.
1.4 МТ Комфорт — 670 500 руб.
1.6 МТ Комфорт Плюс — 710 000 руб.
1.6 AТ Комфорт Плюс — 732 000 руб.
1.6 AТ Элеганс — 810 500 руб.
1.6 AТ Престиж — 878 500 руб.
1.4 МТ Комфорт — 599 000 руб.
1.6 МТ Комфорт Плюс — 647 000 руб.
1.6 AТ Комфорт Плюс — 679 000 руб.
1.6 МТ Элеганс — 705 000 руб.
1.6 AТ Элеганс — 835 000 руб.
1.6 AТ Элеганс Плюс — 790 000 руб.
1.6 AТ Престиж — 797 000 руб.
1.8 МТ Комфорт — 914 000 руб.
1.8 AТ Элеганс — 1 134 000 руб.
1.8 AТ Комфорт — 974 000 руб.
1.8 AТ Элеганс Плюс — 1 225 000 руб.
1.8 МТ Престиж — 954 000 руб.
1.8 AТ Престиж — 1 003 000 руб.
1.8 МТ Комфорт — 964 000 руб.
1.8 AТ Престиж — 1 053 000 руб.
1.8 AТ Элеганс — 1 149 000 руб.
1.8 AТ Престиж — 1 399 000 руб.
2.5 AТ Престиж — 1 245 000 руб.
2.5 AТ Элеганс Плюс — 1 161 000 руб.
2.5 AТ Комфорт — 1 028 000 руб.
2.5 AТ Премиум — 1 237 000 руб.
2.5 AТ Престиж Плюс — 1 313 000 руб.
2.5 AТ Элеганс — 1 134 000 руб.
3.5 AТ Люкс — 1 434 000 руб.
3.5 AТ Престиж — 1 831 000 руб.
3.5 AТ Люкс — 1 887 000 руб.
4.5 AТ Люкс — 3 053 000 руб.
4.7 AТ Люкс — 3 031 000 руб.
4.5 AТ Люкс (юбилейная версия) — 3 083 000 руб.
4.7 AТ Люкс (юбилейная версия) — 3 061 000 руб.
4.5 AТ Люкс — 3 294 000 руб.
4.7 AТ Люкс — 3 270 000 руб.
2.7 МТ Стандарт — 1 699 000 руб.
2.7 AТ Стандарт — 1 745 000 руб.
3.0 AТ Комфорт — 1 928 000 руб.
3.0 AТ Элеганс — 2 131 000 руб.
4.0 AТ Престиж — 2 397 000 руб.
3.0 AТ Престиж Плюс — 2 459 500 руб.
3.0 AТ Люкс — 2 643 000 руб.
4.0 AТ Люкс — 2 809 000 руб.
3.0 AТ Люкс — 2 726 000 руб.
4.0 AТ Люкс — 2 892 000 руб.
2.0 МТ Стандарт — 941 000 руб.
2.0 МТ Стандарт — 1 078 000 руб.
2.0 AТ Стандарт — 1 030 000 руб.
2.0 МТ Комфорт — 1 157 000 руб.
2.0 AТ Комфорт — 1 205 000 руб.
2.0 AТ Элеганс — 1 283 000 руб.
2.0 AТ Престиж — 1 340 000 руб.
2.4 AТ Комфорт Плюс — 1 310 000 руб.
2.4 AТ Престиж Плюс — 1 435 000 руб.
1.6 МТ Комфорт — 829 000 руб.
1.8 AТ Комфорт — 889 000 руб.
1.8 МТ Комфорт Плюс — 879 000 руб.
1.8 AТ Элеганс — 949 000 руб.
1.8 AТ Престиж — 1 029 000 руб.
2.5 МТ Standart — 985 000 руб.
2.5 МТ Standart — 1 101 500 руб.
2.5 МТ Comfort — 1 060 000 руб.
2.5 МТ Comfort — 1 098 000 руб.
3.0 AТ Prestige — 1 408 500 руб.
3.0 AТ Prestige — 1 446 500 руб.
3.0 AТ Prestige — 1 474 500 руб.
3.0 AТ Prestige — 1 512 500 руб.

Citroen C4 на особых условиях
(495) 780-66-55

Кредит. Тест-драйв.


Осталось 37 а/м!
Ликвидация склада!

на покупку автомобилей Toyota и Lexus
Ночь больших возможностей

Рестайлинговый кузов Европейской сборки.
(495) 601-90-90

НЕПРИЛИЧНО ВЫГОДНО!
8 (800) 333 33 33

автомобили с ПТС в наличии
Купить за 1 час

Выгодный кредит
(495)737-55-55

Роскошные подарки!
(495) 99-555-00

Новый кроссовер с максимальной выгодой!
(495) 788-53-53

Каждому покупателю - подарки!
(495) 775-77-88

Авто с ПТС в наличии, TRADE-IN
(495) 99-525-99
.jpg&contenttype=jpeg)
|
|
Автомобильный портал CARS.ru предлагает вам ознакомиться с последними новостями автомобильного мира, узнать об акциях автосалонов, рассчитать стоимость страховки с помощью калькулятора каско, посмотреть каталог комплектаций и технических характеристик автомобилей.
CARS.ru — это база актуальных объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей в Москве, Московской области и других регионах России.
Наш адрес:105082, Россия, Москва, улица М. Почтовая, 12