Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AWD L2H2 Base | 2.2 MT | 125 л.с. | н/д с. | 11.5 / 8.7 / 9.7 л. | 2 020 000 р. |
AWD L3H3 Base | 2.2 MT | 125 л.с. | н/д с. | н/д / н/д / н/д л. | 2 246 000 р. |
FWD L3H3 Base | 2.2 MT | 125 л.с. | н/д с. | н/д / н/д / н/д л. | 1 826 000 р. |
2.2 MT | 125 л.с. | н/д с. | н/д / н/д / н/д л. | 1 720 000 р. | |
L2H2 Base | 2.2 MT | 125 л.с. | н/д с. | 8.3 / 6.6 / 7.2 л. | 1 751 000 р. |
RWD L4H3 Base | 2.2 MT | 125 л.с. | н/д с. | н/д / н/д / н/д л. | 2 056 000 р. |
RWD L4H3 Base (135 л.с.) | 2.2 MT | 125 л.с. | н/д с. | 11.5 / 8.7 / 9.7 л. | 2 056 000 р. |
2.2 MT | 135 л.с. | н/д с. | 11.4 / 8 / 9.3 л. | 1 860 000 р. |
![]() 2011 |
590 000 р. | 2,4 л, фургон, механика, 303 000 |
![]() 2009 |
595 000 р. | 2,4 л, фургон, механика, 170 000 |
![]() 1997 |
200 000 р. | 2 л, , механика, 300 000 |
![]() 2011 |
660 000 р. | 2,2 л, , механика, 165 000 |
![]() 2013 |
1 350 000 р. | 2,2 л, фургон, механика, 42 000 |
Приобрел я этот для меня незаменимый автомобиль в 2008 году, первый хозяин на нем ездил немного, зато у меня этот труженик на линии по городу уже наездил около 390 000…
,16-го января в 11:38Автомобилем я даволен, очень надёжный автомобиль. Внешний вид симпатичный, в салоне всё аккуратно сделано, в грузовом отсеке много места в отличии например от…
,16-го января в 8:01