Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Active | 2 AT | 149 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.1 / 7.9 л. | 1 449 900 р. |
Comfort | 1.6 AT | 177 л.с. | 9.1 с. | 9.2 / 6.5 / 7.5 л. | 1 625 900 р. |
2 MT | 149 л.с. | 11.5 с. | 10.9 / 6.6 / 8.2 л. | 1 510 900 р. | |
2 AT | 149 л.с. | 11.8 с. | 11.2 / 6.7 / 8.3 л. | 1 560 900 р. | |
2 MT | 149 л.с. | 10.6 с. | 10.7 / 6.3 / 7.9 л. | 1 440 900 р. | |
2 AT | 185 л.с. | 9.5 с. | 8 / 5.6 / 6.5 л. | 1 750 900 р. | |
2 AT | 149 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.1 / 7.9 л. | 1 490 900 р. | |
Prime | 1.6 AT | 177 л.с. | 9.1 с. | 9.2 / 6.5 / 7.5 л. | 1 925 900 р. |
2 AT | 149 л.с. | 11.8 с. | 11.2 / 6.7 / 8.3 л. | 1 860 900 р. | |
Start | 1.6 MT | 132 л.с. | 11.5 с. | 8.6 / 5.6 / 6.7 л. | 1 239 000 р. |
2 AT | 149 л.с. | 11.8 с. | 11.2 / 6.7 / 8.3 л. | 1 490 900 р. | |
2 AT | 149 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.1 / 7.9 л. | 1 420 900 р. | |
Travel | 1.6 AT | 177 л.с. | 9.1 с. | 9.2 / 6.5 / 7.5 л. | 1 815 900 р. |
2 AT | 149 л.с. | 11.8 с. | 11.2 / 6.7 / 8.3 л. | 1 750 900 р. | |
2 AT | 149 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.1 / 7.9 л. | 1 680 900 р. | |
2 AT | 185 л.с. | 9.5 с. | 8 / 5.6 / 6.5 л. | 1 940 900 р. |
![]() 2008 |
535 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 90 000 |
![]() 2008 |
525 000 р. | 2,7 л, внедорожник, автомат, 111 600 |
![]() 2008 |
575 000 р. | 2,7 л, внедорожник, автомат, 150 000 |
![]() 2008 |
530 000 р. | 2 л, внедорожник, механика, 143 000 |
![]() 2008 |
510 000 р. | 2 л, , автомат, 150 000 |
Доволен, за эти деньги очень богатая комплектация и много авто за эту сумму.
,16-го января в 6:35Купил Хюндаи Таксон в максимальной комплектации (V6), с автоматом и кожаной отделкой салона (покупал как семейный автомобиль для поездок на дачу и для путешествий).…
,15-го января в 1:01