Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Comfort | 2 MT | 150 л.с. | 11.3 с. | 11.4 / 6.9 / 8.6 л. | 1 268 900 р. |
2 AT | 150 л.с. | 11.7 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 318 900 р. | |
2 MT | 150 л.с. | 10.7 с. | 11.4 / 6.9 / 8.6 л. | 1 198 900 р. | |
2 AT | 136 л.с. | 12.1 с. | 8.5 / 6.8 / 5.8 л. | 1 388 900 р. | |
2 AT | 150 л.с. | 11.5 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 248 900 р. | |
Prime | 2 AT | 150 л.с. | 11.7 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 508 900 р. |
Prime+Style Pack | 2 AT | 150 л.с. | 11.7 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 548 900 р. |
Start | 2 AT | 150 л.с. | 11.5 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 139 900 р. |
2 MT | 150 л.с. | 10.7 с. | 11.4 / 6.9 / 8.6 л. | 1 079 900 р. | |
2 AT | 150 л.с. | 11.7 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 219 900 р. | |
Start+Advanced Pack | 2 AT | 150 л.с. | 11.5 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 198 900 р. |
Travel | 2 AT | 150 л.с. | 11.5 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 338 900 р. |
2 AT | 150 л.с. | 11.7 с. | 11.7 / 7 / 8.8 л. | 1 408 900 р. | |
2 AT | 184 л.с. | 9.8 с. | 9.2 / 7.2 / 6 л. | 1 558 900 р. |
![]() 2010 |
720 000 р. | 2 л, внедорожник, механика, 160 000 |
![]() 2014 |
930 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 35 000 |
![]() 2014 |
1 250 000 р. | 2 л, внедорожник, механика, 42 000 |
![]() 2013 |
885 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 37 000 |
![]() 2014 |
858 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 0 |
Дело было в следующем: Я присматривал себе паркетник, одним из вариантов был ix35, я прокатился на тест-драйве и решил его себе купить, заключил предварительный договор,…
,17-го января в 4:05Комментарий решил оставить потому как есть с чем сравнивать. У нас 2 машины Hyundai ix35 (2011, classic AT) и Chevrolet Captiva (2012 LT), цена у этих машин одинаковая от…
,17-го января в 2:21