Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Classic | 2 MT | 150 л.с. | 10.5 с. | 10.7 / 6.3 / 7.9 л. | 1 204 900 р. |
Classic (Тёплые опции) | 2 MT | 150 л.с. | 10.5 с. | 10.7 / 6.3 / 7.9 л. | 1 304 900 р. |
2 MT | 150 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.6 / 8.2 л. | 1 384 900 р. | |
2 AT | 150 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.1 / 7.9 л. | 1 364 900 р. | |
Comfort | 2 AT | 150 л.с. | 11.6 с. | 11.8 / 6.2 / 8.4 л. | 1 494 900 р. |
2 MT | 150 л.с. | 10.5 с. | 10.7 / 6.3 / 7.9 л. | 1 354 900 р. | |
2 AT | 150 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.1 / 7.9 л. | 1 414 900 р. | |
GT-Line Premium | 1.6 AT | 177 л.с. | 9.1 с. | 9.2 / 6.5 / 7.5 л. | 2 084 900 р. |
2 AT | 185 л.с. | 9.5 с. | 7.9 / 5.3 / 6.3 л. | 2 114 900 р. | |
Luxe | 2 AT | 150 л.с. | 11.6 с. | 11.8 / 6.2 / 8.4 л. | 1 554 900 р. |
2 MT | 150 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.6 / 8.2 л. | 1 494 900 р. | |
2 AT | 150 л.с. | 11.1 с. | 10.9 / 6.1 / 7.9 л. | 1 474 900 р. | |
Premium | 2 AT | 150 л.с. | 11.6 с. | 11.8 / 6.2 / 8.4 л. | 1 944 900 р. |
2 AT | 185 л.с. | 9.5 с. | 7.9 / 5.3 / 6.3 л. | 2 064 900 р. | |
Prestige | 2 AT | 150 л.с. | 11.6 с. | 11.8 / 6.2 / 8.4 л. | 1 714 900 р. |
2 AT | 185 л.с. | 9.5 с. | 7.9 / 5.3 / 6.3 л. | 1 834 900 р. |
![]() 2003 |
218 000 р. | 2 л, внедорожник, механика, 203 000 |
![]() 2014 |
1 110 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 18 700 |
![]() 2012 |
1 000 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 98 000 |
![]() 2015 |
1 100 000 р. | 2 л, внедорожник, механика, 4 200 |
![]() 2015 |
900 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 4 200 |
Все свои предыдущие машины покупал в Ирбисе на Севере. Все машинки высокого качества. Приехал еще не зная что хочу, но как только увидел эту машину влюбился без слов)) К…
,17-го января в 10:08Недавно купил Kia Sportage, который мог бы стать полноприводным. Но у меня самая простая комплектация - Classic, которая ездит на бензине. Потому как в лютые холода это…
,17-го января в 3:12