Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
High | 3.5 CVT | 249 л.с. | 8.2 с. | н/д / н/д / 10.2 л. | 2 730 000 р. |
High+ | 3.5 CVT | 249 л.с. | 8.2 с. | н/д / н/д / 10.2 л. | 2 765 000 р. |
MID | 3.5 CVT | 249 л.с. | 8.2 с. | н/д / н/д / 10.2 л. | 2 580 000 р. |
3.5 CVT | 249 л.с. | 7.9 с. | н/д / н/д / 9.9 л. | 2 425 000 р. | |
TOP | 2.5 CVT | 254 л.с. | 8.3 с. | н/д / н/д / 8.3 л. | 3 230 000 р. |
3.5 CVT | 249 л.с. | 8.2 с. | н/д / н/д / 10.2 л. | 2 890 000 р. |
![]() 2002 |
358 000 р. | 3,5 л, внедорожник, автомат, 145 500 |
![]() 2006 |
485 000 р. | 3,5 л, универсал, механика, 180 000 |
![]() 2005 |
425 000 р. | 3,5 л, внедорожник, автомат, 109 000 |
![]() 2010 |
850 000 р. | 3,5 л, внедорожник, автомат, 97 900 |
![]() 2007 |
525 000 р. | 3,5 л, внедорожник, автомат, 89 000 |