Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Adventure | 2 CVT | 146 л.с. | 11.3 с. | 9.4 / 6.4 / 7.5 л. | 1 749 000 р. |
2.5 AT | 180 л.с. | 9.4 с. | 11.6 / 6.9 / 8.6 л. | 1 899 000 р. | |
Exclusive | 2 CVT | 146 л.с. | 11.3 с. | 9.4 / 6.4 / 7.5 л. | 1 972 000 р. |
2.5 AT | 180 л.с. | 9.4 с. | 11.6 / 6.9 / 8.6 л. | 2 116 000 р. | |
Классик | 2 MT | 146 л.с. | 10.2 с. | 7.7 / 6.4 / 7.7 л. | 1 299 000 р. |
Комфорт | 2 MT | 146 л.с. | 10.7 с. | 10 / 6.5 / 7.8 л. | 1 706 000 р. |
2 CVT | 146 л.с. | 11.1 с. | 9.4 / 6.3 / 7.4 л. | 1 607 000 р. | |
2 CVT | 146 л.с. | 11.3 с. | 9.4 / 6.4 / 7.5 л. | 1 706 000 р. | |
Престиж | 2 CVT | 146 л.с. | 11.3 с. | 9.4 / 6.4 / 7.5 л. | 1 902 000 р. |
2.5 AT | 180 л.с. | 9.4 с. | 11.6 / 6.9 / 8.6 л. | 2 041 000 р. | |
Престиж Black | 2 CVT | 146 л.с. | 11.3 с. | 9.4 / 6.4 / 7.5 л. | 1 897 000 р. |
Престиж Safety | 2 CVT | 146 л.с. | 11.3 с. | 9.4 / 6.4 / 7.5 л. | 2 024 000 р. |
2.5 AT | 180 л.с. | 9.4 с. | 11.6 / 6.9 / 8.6 л. | 2 168 000 р. | |
Стандарт | 2 CVT | 146 л.с. | 11.3 с. | 9.4 / 6.4 / 7.5 л. | 1 601 000 р. |
2 MT | 146 л.с. | 10.2 с. | 7.7 / 6.4 / 7.7 л. | 1 459 000 р. | |
2 CVT | 146 л.с. | 11.1 с. | 9.4 / 6.3 / 7.4 л. | 1 502 000 р. | |
Элеганс | 2 CVT | 146 л.с. | 11.3 с. | 9.4 / 6.4 / 7.5 л. | 1 732 000 р. |
2.5 AT | 180 л.с. | 9.4 с. | 11.6 / 6.9 / 8.6 л. | 1 876 000 р. |
![]() 2015 |
1 310 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 34 530 |
![]() 2016 |
1 795 000 р. | 2,5 л, внедорожник, автомат, 4 400 |
![]() 2006 |
645 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 95 000 |
![]() 2011 |
1 000 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 78 500 |
![]() 2010 |
955 000 р. | 2 л, внедорожник, автомат, 90 000 |
Покупайте
,17-го января в 5:15машины которые на этом сайте это все развод. на бабки вам скажут что она стоит в Москве но это далеко не так, этой машины вообще нет, так что люди не верьте этим…
,17-го января в 4:24