Комплектация | Модификация | Мощность двигателя | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива (город / трасса / смешанный) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
L1H1 | 2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 2 494 300 р. |
2 MT | 109 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 2 408 500 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 2 580 100 р. | |
Базовая | 2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 585 900 р. |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 379 600 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 542 200 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 392 200 р. | |
2 MT | 109 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 460 400 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 343 200 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 645 300 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 428 600 р. | |
2 MT | 109 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 563 500 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 568 800 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 488 000 р. | |
2 MT | 109 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 473 100 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 671 900 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 514 600 р. | |
2 MT | 109 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 576 200 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 581 500 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 527 300 р. | |
2 MT | 109 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 514 700 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 397 400 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 684 600 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 568 900 р. | |
2 MT | 109 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 617 800 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 433 800 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 623 100 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 608 200 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 536 900 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 726 200 р. | |
2 MT | 143 л.с. | н/д с. | н/д / н/д / н/д л. | 1 498 700 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 446 400 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 662 400 р. | |
2 MT | 143 л.с. | н/д с. | н/д / н/д / н/д л. | 1 547 700 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 308 200 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 482 800 р. | |
2 MT | 163 л.с. | н/д с. | 9 / 7.7 / 8.2 л. | 1 765 500 р. | |
2 MT | 136 л.с. | н/д с. | 9.4 / 8.1 / 8.6 л. | 1 344 600 р. |
![]() 2011 |
680 000 р. | 2,5 л, , механика, 420 000 |
![]() 2007 |
890 000 р. | 2,5 л, микроавтобус, механика, 233 000 |
![]() 2008 |
1 500 000 р. | 2,5 л, фургон, механика, 180 000 |
![]() 2007 |
650 000 р. | 2,5 л, фургон, механика, 198 000 |
![]() 2011 |
1 150 000 р. | 2,5 л, , автомат, 400 000 |