В Барселоне завершился заключительный день предсезонных тестов Формулы 2, на котором бразильский пилот Рафаэль Камара, выступающий за Invicta Racing, продемонстрировал лучший результат. В ходе утренней сессии ему удалось проехать круг за 1:23.252 секунды, что стало самым быстрым временем дня.
С самого утра пилоты вышли на трассу, чтобы работать на коротких быстрых сериях. Первым ориентиром для остальных стал Никола Цолов, показавший время 1:23.654 секунды. Болгарский гонщик на протяжении продолжительного времени находился на первой позиции, несмотря на три остановки сессии из-за появления красных флагов.
Первое появление красных флагов было связано с вылетом Николаса Варроне, который оказался в гравии на последнем повороте. Эвакуация автомобиля прошла оперативно, однако вскоре после возобновления сессии красные флаги вновь были подняты — на этот раз трассу покинул Рафаэль Виллагомес, напарник Варроне. Позже сессию пришлось остановить еще раз по причине остановки машины Ноэля Леона непосредственно на трассе.
За 45 минут до окончания утренней программы Рафаэль Камара установил время, которое осталось недосягаемым для других участников до самого завершения тестового дня.
Днем команды уделили внимание работе с гоночным темпом на длинных сериях, поэтому скорости были ниже, чем в первой половине дня. За всю дневную сессию красные флаги появились только однажды — после того, как Лоренс ван Хупен остановился на пит-лейн. Лучший результат во второй сессии показал Кин Шилдс, проехав круг за 1:26.269 секунды.
Тестовые заезды в Барселоне подошли к концу. Следующий раз гонщики Формулы 2 выйдут на трассу на первом этапе сезона в Мельбурне, который пройдет с 6 по 8 марта.
Результаты утренней сессии:
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Р.Камара | Invicta Racing | 1:23.252 | 27 |
| 2. Н.Леон | Campos Racing | 1:23.526 | 29 |
| 3. Н.Цолов | Campos Racing | 1:23.654 | 27 |
| 4. Л.ван Хупен | TRIDENT | 1:23.671 | 24 |
| 5. Г.Мини | MP Motorsport | 1:23.721 | 26 |
| 6. К.Херта | Hitech | 1:23.826 | 29 |
| 7. М.Боя | PREMA Racing | 1:23.826 | 44 |
| 8. Р.Миата | Hitech | 1:23.857 | 29 |
| 9. Д.Беганович | DAMS Lucas Oil | 1:24.058 | 24 |
| 10. Т.Интрафувасак | ART Grand Prix | 1:24.068 | 34 |
| 11. Н.Варроне | Van Amersfoort Racing | 1:24.121 | 29 |
| 12. Д.Беннетт | TRIDENT | 1:24.145 | 25 |
| 13. Д.Дюрксен | Invicta Racing | 1:24.212 | 54 |
| 14. О.Гёте | MP Motorsport | 1:24.234 | 22 |
| 15. К.Майни | ART Grand Prix | 1:24.249 | 35 |
| 16. Р.Билински | DAMS Lucas Oil | 1:24.338 | 27 |
| 17. М.Стенсхорн | Rodin Motorsport | 1:24.487 | 21 |
| 18. С.Монтойя | PREMA Racing | 1:24.593 | 43 |
| 19. Э.Фиттипальди | AIX Racing | 1:25.038 | 28 |
| 20. К.Шилдс | AIX Racing | 1:25.195 | 29 |
| 21. А.Данн | Rodin Motorsport | 1:25.570 | 20 |
| 22. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | 1:26.138 | 18 |
Результаты дневной сессии:
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. К.Шилдс | AIX Racing | 1:26.269 | 38 |
| 2. Н.Леон | Campos Racing | 1:26.308 | 51 |
| 3. Э.Фиттипальди | AIX Racing | 1:26.351 | 51 |
| 4. К.Херта | Hitech | 1:27.869 | 66 |
| 5. К.Майни | ART Grand Prix | 1:28.582 | 51 |
| 6. Р.Миата | Hitech | 1:28.788 | 67 |
| 7. Т.Интрафувасак | ART Grand Prix | 1:28.873 | 50 |
| 8. М.Боя | PREMA Racing | 1:28.942 | 49 |
| 9. Р.Камара | Invicta Racing | 1:29.076 | 62 |
| 10. Л.ван Хупен | TRIDENT | 1:29.135 | 50 |
| 11. А.Данн | Rodin Motorsport | 1:29.362 | 47 |
| 12. Н.Цолов | Campos Racing | 1:29.515 | 45 |
| 13. Н.Варроне | Van Amersfoort Racing | 1:29.830 | 45 |
| 14. М.Стенсхорн | Rodin Motorsport | 1:29.835 | 46 |
| 15. Д.Беганович | DAMS Lucas Oil | 1:29.934 | 27 |
| 16. Р.Билински | DAMS Lucas Oil | 1:29.973 | 41 |
| 17. О.Гёте | MP Motorsport | 1:30.088 | 36 |
| 18. Д.Беннетт | TRIDENT | 1:30.148 | 47 |
| 19. Д.Дюрксен | Invicta Racing | 1:30.194 | 53 |
| 20. Г.Мини | MP Motorsport | 1:30.199 | 36 |
| 21. С.Монтойя | PREMA Racing | 1:30.226 | 47 |
| 22. Р.Виллагомес | Van Amersfoort Racing | без времени | 00 |





