В Джидде, Саудовская Аравия, прошла квалификация перед предстоящим Гран-при. Всего в сезоне гонщикам предстоит сразиться за пять побед, и все они будут сражаться за первое место на трассе, начиная с первого старта. Квалификация в Джидде была особенно интересной из-за высокой степени риска, с которой гонщикам приходится сталкиваться, а также из-за элемента непредсказуемости. На тренировках только один гонщик попал в аварию, что говорит о высокой профессиональной подготовке участников.
В первой сессии квалификации лучшее время показал Пиастри, опередив на 0.007 секунды Норриса. Во второй сессии первое место занял Ферстаппен, проехав круг на пять сотых быстрее Норриса. В финале Пиастри смог выйти на первое место, но после красных флагов, вызванных аварией Норриса, Ферстаппен снова оказался быстрее всех и установил новый абсолютный рекорд трассы в Джидде.
Таким образом, Макс Ферстаппен стал победителем квалификации в Джидде, завоевав свой второй поул на этой трассе и 42-й в своей карьере. Второе место занял Оскар Пиастри, уступив всего одну сотую Ферстаппену. На старте они разделят первый ряд. С третьего места стартуют Расселл и Леклер, с четвертого - Антонелли и Сайнс.
Результаты квалификации:
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. М. Ферстаппен | Red Bull | 1 | 1:27.778 | 6 | 2 | 1:27.529 | 6 | 1 | 1:27.294 | 7 |
| 2. О. Пиастри | McLaren | 3 | 1:27.901 | 6 | 3 | 1:27.545 | 6 | 2 | 1:27.304 | 6 |
| 3. Д. Расселл | Mercedes | 7 | 1:28.282 | 5 | 4 | 1:27.599 | 6 | 3 | 1:27.407 | 5 |
| 4. Ш. Леклер | Ferrari | 13 | 1:28.552 | 8 | 6 | 1:27.866 | 6 | 4 | 1:27.670 | 5 |
| 5. К. Антонелли | Mercedes | 4 | 1:28.128 | 6 | 5 | 1:27.798 | 6 | 5 | 1:27.866 | 5 |
| 6. К. Сайнс | Williams | 8 | 1:28.354 | 9 | 8 | 1:28.024 | 6 | 6 | 1:28.164 | 8 |
| 7. Л. Хэмилтон | Ferrari | 9 | 1:28.372 | 9 | 10 | 1:28.102 | 6 | 7 | 1:28.201 | 5 |
| 8. Ю. Цунода | Red Bull | 5 | 1:28.226 | 6 | 7 | 1:27.990 | 6 | 8 | 1:28.204 | 4 |
| 9. П. Гасли | Alpine | 10 | 1:28.421 | 9 | 9 | 1:28.025 | 6 | 9 | 1:28.367 | 7 |
| 10. Л. Норрис | McLaren | 2 | 1:27.805 | 6 | 1 | 1:27.481 | 3 | 10 | – | 2 |
| 11. А. Элбон | Williams | 6 | 1:28.279 | 8 | 11 | 1:28.109 | 6 | |||
| 12. Л. Лоусон | Racing Bulls | 14 | 1:28.561 | 6 | 12 | 1:28.191 | 5 | |||
| 13. Ф. Алонсо | Aston Martin | 12 | 1:28.548 | 8 | 13 | 1:28.303 | 6 | |||
| 14. А. Хаджар | Racing Bulls | 15 | 1:28.571 | 6 | 14 | 1:28.418 | 6 | |||
| 15. О. Берман | Haas | 11 | 1:28.536 | 9 | 15 | 1:28.648 | 6 | |||
| 16. Л. Стролл | Aston Martin | 16 | 1:28.645 | 9 | ||||||
| 17. Д. Дуэн | Alpine | 17 | 1:28.739 | 9 | ||||||
| 18. Н. Хюлкенберг | Sauber | 18 | 1:28.782 | 8 | ||||||
| 19. Э. Окон | Haas | 19 | 1:29.092 | 9 | ||||||
| 20. Г. Бортолето | Sauber | 20 | 1:29.462 | 8 |





