В Майами в сезоне 2025 года прошел этап с субботним спринтом. После тренировки лучшим оказался Оскар Пиастри, а затем гонщики провели квалификацию к спринту. Pirelli привезли шины на ступень мягче, чем год назад – С3, С4 и C5. Температура асфальта изменилась и повлияла на работу шин.
В первой сессии лучшее время показал Расселл. Ферстаппен, Норрис и Антонелли также показали хорошие результаты. Хаджара и Бортолето столкнулись с проблемами и выбыли.
Во второй сессии лучшее время установил Норрис. Сайнс и Гасли испортили круг, не попав в финал. В финале все выехали на Soft. Расселл установил новый абсолютный рекорд трассы.

Дебютант Mercedes Андреа Кими Антонелли стал самым молодым обладателем поула в истории Формулы 1. На старте спринта он разделит первый ряд с Оскаром Пиастри. На втором ряду будут Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.
В итоге квалификации к спринту лучшее время показал Кими Антонелли. Под ним расположились Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Следующие гонщики также продемонстрировали отличные результаты.
Результаты квалификации к спринту
| Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. К.Антонелли | Mercedes | 2 | 1:27.858 | 6 | 4 | 1:27.384 | 6 | 1 | 1:26.482 | 3 |
| 2. О.Пиастри | McLaren | 6 | 1:27.951 | 6 | 3 | 1:27.354 | 3 | 2 | 1:26.527 | 3 |
| 3. Л.Норрис | McLaren | 4 | 1:27.890 | 5 | 1 | 1:27.109 | 6 | 3 | 1:26.582 | 3 |
| 4. М.Ферстаппен | Red Bull | 7 | 1:27.953 | 4 | 2 | 1:27.245 | 6 | 4 | 1:26.737 | 6 |
| 5. Д.Расселл | Mercedes | 1 | 1:27.688 | 6 | 7 | 1:27.666 | 6 | 5 | 1:26.791 | 3 |
| 6. Ш.Леклер | Ferrari | 10 | 1:28.325 | 7 | 5 | 1:27.467 | 6 | 6 | 1:26.808 | 3 |
| 7. Л.Хэмилтон | Ferrari | 8 | 1:28.231 | 6 | 6 | 1:27.546 | 6 | 7 | 1:27.030 | 3 |
| 8. А.Элбон | Williams | 3 | 1:27.859 | 6 | 8 | 1:27.697 | 6 | 8 | 1:27.193 | 3 |
| 9. А.Хаджар | Racing Bulls | 12 | 1:28.394 | 6 | 10 | 1:27.773 | 3 | 9 | 1:27.543 | 3 |
| 10. Ф.Алонсо | Aston Martin | 13 | 1:28.455 | 6 | 9 | 1:27.766 | 4 | 10 | 1:27.790 | 3 |
| 11. Н.Хюлкенберг | Sauber | 14 | 1:28.542 | 6 | 11 | 1:27.850 | 3 | |||
| 12. Э.Окон | Haas | 9 | 1:28.303 | 6 | 12 | 1:28.070 | 3 | |||
| 13. П.Гасли | Alpine | 11 | 1:28.345 | 6 | 13 | 1:28.167 | 3 | |||
| 14. Л.Лоусон | Racing Bulls | 15 | 1:28.914 | 5 | 14 | 1:28.375 | 3 | |||
| 15. К.Сайнс | Williams | 5 | 1:27.899 | 6 | 15 | – | 2 | |||
| 16. Л.Стролл | Aston Martin | 16 | 1:29.028 | 6 | ||||||
| 17. Д.Дуэн | Alpine | 17 | 1:29.171 | 5 | ||||||
| 18. Ю.Цунода | Red Bull | 18 | 1:29.246 | 5 | ||||||
| 19. Г.Бортолето | Sauber | 19 | 1:29.312 | 6 | ||||||
| 20. О.Берман | Haas | 20 | 1:29.825 | 5 |





