Облачно. Сухо. Воздух прогрелся до +27°C, а температура асфальта достигла отметки +40°C.
К радости многих болельщиков, в субботу небо над Хунгарорингом прикрыли облака, даря прохладу. Днём стало намного комфортнее, чем в предыдущие дни, однако, это оказалось лишь временным явлением - прогноз на воскресенье предвещает настоящее пекло.
Именно поэтому в начале тренировочной сессии трибуны оставались пустыми - настройки, которые работали вчера, могут быть бесполезны уже сегодня, а те, что подойдут сегодня, не гарантируют успеха завтра. Тем не менее, гонщики вышли на трассу и на коротких заездах с использованием мягких шин готовились к квалификации.
Сегодня Ландо Норрис продемонстрировал лучшее время, показав результат 1:16.931. Старт квалификации обещает быть захватывающим!
В ходе третьей сессии были зафиксированы следующие результаты:
| Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
| 1. Л.Норрис | McLaren | 1:16.098 | - | 17 |
| 2. О.Пиастри | McLaren | 1:16.142 | +0.044 | 17 |
| 3. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:16.379 | +0.281 | 27 |
| 4. Д.Расселл | Mercedes | 1:16.564 | +0.466 | 15 |
| 5. К.Сайнс | Ferrari | 1:16.639 | +0.541 | 16 |
| 6. Д.Риккардо | RB | 1:16.652 | +0.554 | 15 |
| 7. А.Элбон | Williams | 1:16.661 | +0.563 | 16 |
| 8. Н.Хюлкенберг | Haas | 1:16.696 | +0.598 | 15 |
| 9. Ю.Цунода | RB | 1:16.744 | +0.646 | 16 |
| 10. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:16.786 | +0.688 | 14 |
| 11. Ш.Леклер | Ferrari | 1:16.803 | +0.705 | 17 |
| 12. В.Боттас | Sauber | 1:16.804 | +0.706 | 20 |
| 13. C.Перес | Red Bull | 1:16.954 | +0.856 | 25 |
| 14. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:17.001 | +0.903 | 21 |
| 15. Л.Стролл | Aston Martin | 1:17.085 | +0.987 | 22 |
| 16. Л.Сарджент | Williams | 1:17.168 | +1.070 | 15 |
| 17. Г.Чжоу | Sauber | 1:17.291 | +1.193 | 15 |
| 18. П.Гасли | Alpine | 1:17.499 | +1.401 | 15 |
| 19. К. Магнуссен | Haas | 1:17.507 | +1.409 | 17 |
| 20. Э.Окон | Alpine | 1:17.575 | +1.477 | 16 |





