Компания Pirelli объявила составы шин на последние три этапа сезона в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.
В Лас-Вегасе и Абу-Даби для гонщиков будет доступна самая мягкая тройка компаундов - С3, С4 и С5. На этапе в Катаре команды будут использовать самую жёсткую тройку - С1, С2 и С3. Набор шин на всех трех гонках полностью совпадает с выбором в прошлом сезоне.
После завершающего этапа сезона в Абу-Даби запланирован дополнительный день тестов - 10 декабря. Каждая команда выставит на трассу по два болида. На первом из них в рамках молодежной программы выступят гонщики, участвовавшие не более чем в двух Гран При. Второй болид будут тестировать основные гонщики, испытывая финальные версии шин на сезон 2025 года.
Список шин на сезон 2024 года
| Гран При / Компаунды | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 |
| Бахрейн | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| Саудовская Аравия | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Австралия | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Япония | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Китай | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Майами | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Эмилия-Романья | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Монако | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Канада | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Испания | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Австрия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Великобритания | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Венгрия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Бельгия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Нидерланды | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Италия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Азербайджан | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Сингапур | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| США, Остин | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Мексика | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Сан-Паулу | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Лас-Вегас | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Катар | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Абу-Даби | ![]() | ![]() | ![]() |








